2026年1月18日 12:00 · UTC+8

第 1 局 · 风暴点
本局后新增禁用
腐蚀
第 2 局 · 奥林匹斯
本局后新增禁用
腐蚀
第 3 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
变幻
第 4 局 · E-District
本局后新增禁用
兰伯特
第 5 局 · E-District
本局后新增禁用
沃特森
第 6 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
卡特莉丝
第 7 局 · 奥林匹斯
本局后新增禁用
腐蚀
第 8 局 · 风暴点
本局后新增禁用
兰伯特
第 9 局 · 风暴点
本局后新增禁用
沃特森统计来源限流,已暂停请求并等待恢复。
| 名次 | 战队 | 积分 | 击杀 | 第 1 局名次 / 击杀 | 第 2 局名次 / 击杀 | 第 3 局名次 / 击杀 | 第 4 局名次 / 击杀 | 第 5 局名次 / 击杀 | 第 6 局名次 / 击杀 | 第 7 局名次 / 击杀 | 第 8 局名次 / 击杀 | 第 9 局名次 / 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oblivion | 86 | 41 | 10/1 | 4/6 | 1/6 | 3/10 | 19/0 | 3/4 | 20/0 | 20/1 | 1/13 |
| 2 | Team Falcons | 75 | 41 | 1/14 | 2/7 | 18/0 | 16/0 | 4/9 | 18/0 | 3/9 | 17/2 | 13/0 |
| 3 | ENTER FORCE.36 | 75 | 34 | 14/1 | 8/5 | 3/3 | 6/3 | 5/4 | 1/10 | 8/4 | 3/3 | 6/1 |
| 4 | GROW Gaming | 65 | 33 | 3/14 | 13/0 | 17/0 | 13/2 | 2/8 | 2/7 | 6/2 | 14/0 | 11/0 |
| 5 | S8UL | 64 | 31 | 4/3 | 1/5 | 2/11 | 17/0 | 11/3 | 6/3 | 12/3 | 18/1 | 9/2 |
| 6 | Crazy Thieves | 61 | 34 | 12/3 | 18/3 | 4/4 | 1/11 | 14/3 | 10/2 | 4/7 | 11/1 | 19/0 |
| 7 | TSM | 59 | 33 | 7/2 | 6/8 | 11/1 | 12/2 | 3/7 | 4/5 | 11/4 | 5/3 | 15/1 |
| 8 | NinjasInPyjamas | 57 | 36 | 15/0 | 7/4 | 8/12 | 15/0 | 1/11 | 13/4 | 17/0 | 19/0 | 12/5 |
| 9 | FNATIC | 50 | 28 | 13/0 | 16/0 | 10/3 | 20/0 | 8/4 | 20/0 | 1/11 | 9/2 | 7/8 |
| 10 | UNLIMIT | 50 | 33 | 9/2 | 14/0 | 20/0 | 5/9 | 6/1 | 5/8 | 19/1 | 6/12 | 16/0 |
| 11 | SUPERNOVA | 49 | 23 | 6/5 | 10/0 | 15/2 | 2/8 | 20/0 | 8/0 | 9/3 | 16/0 | 3/5 |
| 12 | GoNext | 49 | 26 | 2/4 | 11/5 | 14/2 | 4/7 | 7/1 | 16/2 | 7/1 | 13/1 | 18/3 |
| 13 | Hotdog Mafia | 46 | 22 | 17/4 | 9/0 | 16/0 | 19/0 | 15/2 | 15/3 | 2/6 | 10/1 | 2/6 |
| 14 | Alliance | 45 | 21 | 19/1 | 5/5 | 19/2 | 10/0 | 9/3 | 12/5 | 14/0 | 2/2 | 4/3 |
| 15 | Gen.G Esports | 41 | 27 | 18/0 | 12/0 | 9/5 | 9/3 | 10/2 | 17/0 | 18/2 | 4/12 | 10/3 |
| 16 | Legacy | 39 | 21 | 11/2 | 15/0 | 5/5 | 18/0 | 13/1 | 9/5 | 10/0 | 7/5 | 5/3 |
| 17 | SBI E-Sports | 35 | 15 | 8/0 | 3/6 | 13/0 | 11/2 | 12/1 | 7/1 | 5/3 | 12/2 | 20/0 |
| 18 | Virtus.Pro | 28 | 11 | 20/1 | 20/0 | 12/0 | 8/0 | 16/0 | 14/0 | 13/3 | 1/7 | 17/0 |
| 19 | ShopifyRebellion | 24 | 12 | 5/1 | 19/1 | 6/5 | 7/3 | 18/0 | 19/0 | 16/0 | 15/2 | 14/0 |
| 20 | Five Fears | 23 | 13 | 16/0 | 17/0 | 7/1 | 14/0 | 17/1 | 11/2 | 15/1 | 8/4 | 8/4 |
2026年1月17日 17:45 · UTC+8

第 1 局 · E-District
本局后新增禁用
腐蚀
第 2 局 · E-District
本局后新增禁用
纽卡斯尔
第 3 局 · E-District
本局后新增禁用
变幻
第 4 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
兰伯特
第 5 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
瓦尔基里
第 6 局 · 世界尽头
禁用预测(未生效)
疯玛吉统计来源限流,已暂停请求并等待恢复。
阶段已结束
| 名次 | 战队 | 积分 | 击杀 | 第 1 局名次 / 击杀 | 第 2 局名次 / 击杀 | 第 3 局名次 / 击杀 | 第 4 局名次 / 击杀 | 第 5 局名次 / 击杀 | 第 6 局名次 / 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNLIMIT | 74 | 44 | 17/0 | 14/2 | 12/5 | 3/13 | 1/11 | 2/13 |
| 2 | Legacy | 61 | 33 | 4/7 | 5/8 | 1/12 | 8/3 | 12/0 | 5/3 |
| 3 | Oblivion | 54 | 30 | 9/5 | 2/5 | 6/4 | 7/8 | 4/3 | 9/5 |
| 4 | Crazy Thieves | 53 | 29 | 1/12 | 16/1 | 13/0 | 2/11 | 18/0 | 8/5 |
| 5 | S8UL | 43 | 21 | 10/2 | 12/2 | 4/9 | 16/0 | 10/1 | 1/7 |
| 6 | NinjasInPyjamas | 43 | 28 | 3/10 | 10/3 | 8/2 | 17/4 | 13/4 | 6/5 |
| 7 | FNATIC | 41 | 15 | 2/5 | 11/0 | 10/1 | 5/1 | 3/5 | 7/3 |
| 8 | Five Fears | 40 | 14 | 6/3 | 1/7 | 14/0 | 4/2 | 5/2 | 11/0 |
| 9 | GROW Gaming | 40 | 19 | 16/0 | 3/8 | 2/6 | 13/0 | 7/4 | 13/1 |
| 10 | SBI E-Sports | 39 | 18 | 12/5 | 13/0 | 7/4 | 1/6 | 8/3 | 10/0 |
第 10 名晋级分界 | |||||||||
| 11 | Team Mango | 32 | 21 | 8/6 | 7/3 | 11/2 | 10/0 | 9/7 | 12/3 |
| 12 | FYR Strays | 27 | 12 | 15/0 | 17/0 | 15/2 | 6/4 | 2/6 | 15/0 |
| 13 | Wolves Esports | 24 | 14 | 14/0 | 4/8 | 9/3 | 11/0 | 11/3 | 20/0 |
| 14 | Aurora | 23 | 8 | 13/2 | 9/0 | 3/1 | 9/2 | 6/2 | 16/1 |
| 15 | VK GAMING | 21 | 8 | 7/1 | 18/0 | 5/0 | 18/1 | 15/0 | 4/6 |
| 16 | FaZe Clan | 20 | 12 | 18/1 | 19/0 | 16/4 | 14/2 | 17/0 | 3/5 |
| 17 | Boogie Boarders | 19 | 15 | 19/1 | 6/9 | 18/0 | 20/0 | 16/0 | 14/5 |
| 18 | KINOTROPE Gaming | 12 | 5 | 5/2 | 8/2 | 20/0 | 12/0 | 19/1 | 19/0 |
| 19 | SYRALE | 5 | 2 | 11/0 | 15/0 | 19/0 | 15/2 | 20/0 | 17/0 |
| 20 | Citadel Gaming | 4 | 3 | 20/0 | 20/0 | 17/0 | 19/1 | 14/1 | 18/1 |
2026年1月17日 13:30 · UTC+8

第 1 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
腐蚀
第 2 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
纽卡斯尔
第 3 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
变幻
第 4 局 · 风暴点
本局后新增禁用
班加罗尔
第 5 局 · 风暴点
本局后新增禁用
兰伯特
第 6 局 · 风暴点
禁用预测(未生效)
密客统计来源限流,已暂停请求并等待恢复。
阶段已结束
| 名次 | 战队 | 积分 | 击杀 | 第 1 局名次 / 击杀 | 第 2 局名次 / 击杀 | 第 3 局名次 / 击杀 | 第 4 局名次 / 击杀 | 第 5 局名次 / 击杀 | 第 6 局名次 / 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Falcons | 60 | 28 | 3/8 | 2/7 | 1/10 | 16/2 | 12/0 | 6/1 |
| 2 | GoNext | 48 | 27 | 18/0 | 14/3 | 2/11 | 7/2 | 13/3 | 3/8 |
| 3 | TSM | 47 | 25 | 14/4 | 6/6 | 15/0 | 2/8 | 3/4 | 11/3 |
| 4 | Hotdog Mafia | 46 | 27 | 1/15 | 12/2 | 6/3 | 19/0 | 10/5 | 15/2 |
| 5 | Virtus.Pro | 44 | 17 | 2/3 | 8/2 | 9/4 | 5/0 | 14/1 | 2/7 |
| 6 | Alliance | 43 | 23 | 17/0 | 1/12 | 4/6 | 17/0 | 18/1 | 7/4 |
| 7 | SUPERNOVA | 42 | 21 | 4/7 | 9/4 | 17/0 | 8/2 | 17/0 | 1/8 |
| 8 | Gen.G Esports | 42 | 23 | 16/3 | 18/1 | 13/3 | 1/4 | 5/8 | 9/4 |
| 9 | ENTER FORCE.36 | 38 | 12 | 6/0 | 4/4 | 10/2 | 9/0 | 1/5 | 10/1 |
| 10 | ShopifyRebellion | 36 | 24 | 9/1 | 5/7 | 5/12 | 13/1 | 16/3 | 14/0 |
第 10 名晋级分界 | |||||||||
| 11 | GROW Gaming | 36 | 17 | 19/0 | 16/0 | 3/3 | 3/9 | 7/2 | 8/3 |
| 12 | Wolves Esports | 34 | 17 | 5/7 | 3/4 | 7/2 | 15/0 | 9/3 | 20/1 |
| 13 | FNATIC | 32 | 17 | 12/1 | 19/0 | 20/0 | 4/6 | 4/5 | 5/5 |
| 14 | Legacy | 29 | 13 | 11/3 | 7/0 | 12/3 | 10/0 | 2/6 | 19/1 |
| 15 | Citadel Gaming | 22 | 16 | 13/2 | 17/0 | 16/1 | 12/3 | 6/8 | 13/2 |
| 16 | UNLIMIT | 21 | 13 | 7/0 | 11/3 | 14/1 | 11/4 | 15/3 | 12/2 |
| 17 | S8UL | 19 | 10 | 10/3 | 15/0 | 19/0 | 18/0 | 11/3 | 4/4 |
| 18 | Oblivion | 16 | 9 | 15/0 | 13/0 | 8/1 | 6/8 | 20/0 | 17/0 |
| 19 | NinjasInPyjamas | 16 | 9 | 8/3 | 10/2 | 11/0 | 20/0 | 8/4 | 18/0 |
| 20 | Boogie Boarders | 5 | 4 | 20/0 | 20/0 | 18/0 | 14/4 | 19/0 | 16/0 |
2026年1月17日 09:15 · UTC+8

第 1 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
纽卡斯尔
第 2 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
腐蚀
第 3 局 · 世界尽头
本局后新增禁用
变幻
第 4 局 · 风暴点
本局后新增禁用
班加罗尔
第 5 局 · 风暴点
本局后新增禁用
兰伯特
第 6 局 · 风暴点
禁用预测(未生效)
沃特森统计来源限流,已暂停请求并等待恢复。
阶段已结束
| 名次 | 战队 | 积分 | 击杀 | 第 1 局名次 / 击杀 | 第 2 局名次 / 击杀 | 第 3 局名次 / 击杀 | 第 4 局名次 / 击杀 | 第 5 局名次 / 击杀 | 第 6 局名次 / 击杀 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SBI E-Sports | 53 | 27 | 1/12 | 13/0 | 17/3 | 15/2 | 19/0 | 1/10 |
| 2 | Aurora | 52 | 28 | 9/3 | 11/5 | 14/0 | 5/5 | 2/9 | 3/6 |
| 3 | FaZe Clan | 51 | 31 | 13/0 | 14/4 | 1/14 | 17/0 | 7/7 | 6/6 |
| 4 | Five Fears | 46 | 15 | 20/0 | 10/4 | 3/2 | 2/7 | 5/0 | 2/2 |
| 5 | Team Mango | 42 | 16 | 11/0 | 2/6 | 12/1 | 4/6 | 3/3 | 7/0 |
| 6 | FYR Strays | 37 | 17 | 10/1 | 6/3 | 11/2 | 1/11 | 9/0 | 16/0 |
| 7 | Crazy Thieves | 37 | 28 | 7/12 | 16/2 | 5/4 | 11/4 | 16/5 | 15/1 |
| 8 | VK GAMING | 37 | 19 | 6/2 | 15/1 | 6/2 | 3/3 | 6/9 | 12/2 |
| 9 | KINOTROPE Gaming | 33 | 26 | 16/0 | 8/9 | 10/8 | 14/3 | 20/0 | 10/6 |
| 10 | SYRALE | 33 | 12 | 3/2 | 12/0 | 4/0 | 7/6 | 18/0 | 4/4 |
第 10 名晋级分界 | |||||||||
| 11 | RIDDLE ORDER | 32 | 11 | 12/0 | 5/3 | 2/3 | 9/2 | 4/0 | 17/3 |
| 12 | Rex Regum Qeon | 31 | 17 | 18/0 | 1/16 | 20/0 | 19/0 | 11/1 | 14/0 |
| 13 | Liquid Alienware | 31 | 16 | 17/0 | 20/0 | 15/4 | 8/3 | 1/9 | 19/0 |
| 14 | REIGNITE | 29 | 12 | 4/3 | 3/2 | 16/0 | 10/6 | 8/1 | 11/0 |
| 15 | Sentinels | 29 | 13 | 5/5 | 4/3 | 9/3 | 13/0 | 10/0 | 8/2 |
| 16 | GaiminGladiators | 25 | 13 | 2/7 | 17/0 | 8/6 | 16/0 | 12/0 | 18/0 |
| 17 | Men Of Culture | 25 | 17 | 19/0 | 9/0 | 19/0 | 6/1 | 13/7 | 9/9 |
| 18 | AlQadsiahEsports | 22 | 12 | 14/1 | 7/4 | 13/0 | 18/0 | 14/4 | 5/3 |
| 19 | ROC Esports | 17 | 9 | 8/3 | 19/0 | 7/3 | 12/0 | 15/0 | 13/3 |
| 20 | Cupid Esports | 5 | 4 | 15/4 | 18/0 | 18/0 | 20/0 | 17/0 | 20/0 |
按各阶段比赛得分判断晋级去向。小组赛只累计小组赛得分;后续阶段单独计分,不合并生存赛或决赛得分,也不使用冠军赛赋分。
| 名次 | 队名 | 分组 | 已赛局数 | 比赛总分 | A vs B | C vs D | B vs D | A vs C | B vs C | A vs D | 阶段去向 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Falcons | C | 18 | 166 | — | 91 | — | 32 | 43 | — | 进入胜者组 |
| 2 | Citadel Gaming | A | 18 | 158 | 58 | — | — | 74 | — | 26 | 进入胜者组 |
| 2 | UNLIMIT | C | 18 | 158 | — | 43 | — | 50 | 65 | — | 进入胜者组 |
| 4 | ENTER FORCE.36 | D | 18 | 157 | — | 75 | 58 | — | — | 24 | 进入胜者组 |
| 5 | Supernova | D | 18 | 136 | — | 32 | 28 | — | — | 76 | 进入胜者组 |
| 6 | GoNext Esports | D | 18 | 131 | — | 33 | 59 | — | — | 39 | 进入胜者组 |
| 6 | Virtus.Pro | C | 18 | 131 | — | 27 | — | 31 | 73 | — | 进入胜者组 |
| 8 | S8UL Esports | B | 18 | 129 | 39 | — | 47 | — | 43 | — | 进入胜者组 |
| 9 | GROW Gaming | D | 18 | 127 | — | 24 | 50 | — | — | 53 | 进入胜者组 |
| 10 | LEGACY (Mexican Team) | A | 18 | 120 | 46 | — | — | 41 | — | 33 | 进入胜者组 |
| 11 | Gen.G Esports | B | 18 | 118 | 30 | — | 28 | — | 60 | — | 进入胜者组 |
| 12 | Shopify Rebellion | B | 18 | 116 | 45 | — | 20 | — | 51 | — | 进入胜者组 |
| 12 | Wolves Esports | A | 18 | 116 | 31 | — | — | 47 | — | 38 | 进入胜者组 |
| 14 | Alliance | A | 18 | 115 | 62 | — | — | 38 | — | 15 | 进入胜者组 |
| 15 | Fnatic | B | 18 | 112 | 23 | — | 47 | — | 42 | — | 进入胜者组 |
| 16 | Boogie Boarders | A | 18 | 108 | 32 | — | — | 28 | — | 48 | 进入胜者组 |
| 17 | Hotdog Mafia | B | 18 | 106 | 45 | — | 43 | — | 18 | — | 进入胜者组 |
| 17 | Oblivion | D | 18 | 106 | — | 18 | 45 | — | — | 43 | 进入胜者组 |
| 17 | TSM | C | 18 | 106 | — | 54 | — | 24 | 28 | — | 进入胜者组 |
| 20 | Ninjas In Pyjamas | D | 18 | 103 | — | 26 | 34 | — | — | 43 | 进入胜者组 |
第 20 名晋级分界 | |||||||||||
| 21 | Crazy Thieves | A | 18 | 101 | 24 | — | — | 17 | — | 60 | 进入败者组第一轮 |
| 21 | FaZe Clan | C | 18 | 101 | — | 19 | — | 52 | 30 | — | 进入败者组第一轮 |
| 23 | ROC Esports | B | 18 | 100 | 43 | — | 24 | — | 33 | — | 进入败者组第一轮 |
| 24 | Sentinels | A | 18 | 98 | 24 | — | — | 32 | — | 42 | 进入败者组第一轮 |
| 24 | SYRALE | B | 18 | 98 | 25 | — | 41 | — | 32 | — | 进入败者组第一轮 |
| 26 | Team Mango | A | 18 | 93 | 18 | — | — | 47 | — | 28 | 进入败者组第一轮 |
| 27 | Five Fears | C | 18 | 85 | — | 34 | — | 32 | 19 | — | 进入败者组第一轮 |
| 28 | Gaimin Gladiators | A | 18 | 83 | 30 | — | — | 23 | — | 30 | 进入败者组第一轮 |
| 29 | Al Qadsiah | C | 18 | 82 | — | 15 | — | 25 | 42 | — | 进入败者组第一轮 |
| 29 | Team Liquid | C | 18 | 82 | — | 33 | — | 26 | 23 | — | 进入败者组第一轮 |
| 31 | KINOTROPE Gaming | D | 18 | 80 | — | 19 | 43 | — | — | 18 | 进入败者组第一轮 |
| 32 | FYR Strays | B | 18 | 79 | 35 | — | 33 | — | 11 | — | 进入败者组第一轮 |
| 33 | RIDDLE | C | 18 | 77 | — | 16 | — | 39 | 22 | — | 进入败者组第一轮 |
| 34 | Aurora Gaming | D | 18 | 76 | — | 38 | 18 | — | — | 20 | 进入败者组第一轮 |
| 35 | REIGNITE | B | 18 | 60 | 27 | — | 13 | — | 20 | — | 进入败者组第一轮 |
| 36 | VK Gaming | D | 18 | 59 | — | 15 | 34 | — | — | 10 | 进入败者组第一轮 |
| 37 | Cupid ESports | C | 18 | 56 | — | 33 | — | 17 | 6 | — | 进入败者组第一轮 |
| 38 | RRQ | A | 18 | 39 | 11 | — | — | 3 | — | 25 | 进入败者组第一轮 |
| 39 | SBI E-Sports | D | 18 | 36 | — | 23 | 2 | — | — | 11 | 进入败者组第一轮 |
| 40 | Men Of Culture | B | 18 | 26 | 11 | — | 9 | — | 6 | — | 进入败者组第一轮 |
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0