加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | GangRabbiT | 1500 |
| 2 | GONZOUNANOYO | 1440 |
| 3 | SukiSukiScream | 1410 |
| 4 | DreadNoughtus | 1380 |
| 5 | 4QuattroFormaggi | 1350 |
| 6 | KINOTROPE CLUB | 1320 |
| 7 | Sleepy | 1290 |
| 8 | ZETA DIVISION | 1260 |
| 9 | Rewrite | 1230 |
| 10 | Xect | 1200 |
| 11 | Lien | 1170 |
| 12 | Rua | 1140 |
| 13 | GUNSO | 1110 |
| 14 | KURASHIKI KENTA | 1080 |
| 15 | Expedition19 | 1050 |
| 16 | Kawaiipaimonster | 1020 |
| 17 | Hao | 990 |
| 18 | AspectOfTheEnd | 960 |
| 19 | Lilas | 930 |
| 20 | Wgr Neo | 900 |
| 21 | SOTEN | 840 |
| 22 | Souwa Company | 810 |
| 23 | JourneyerJump | 780 |
| 24 | GZR | 750 |
| 25 | Liverpool | 720 |
| 26 | No Brand Gamers | 690 |
| 27 | MIJINKOBONBON | 660 |
| 28 | HoshinoLoveti | 630 |
| 29 | Laugh Tale | 600 |
| 30 | Kimau Saikyo | 570 |
| 31 | Fumoffyfactory | 510 |
| 32 | WelcomeToPortal | 480 |
| 33 | Cherry Boys | 450 |
| 34 | RMN | 420 |
| 35 | APPROVALGAMING | 390 |
| 36 | Sorryrori | 360 |
| 37 | 02DemonSlayers | 330 |
| 38 | MILKCHOCOLATE | 300 |
| 39 | KEDAMONO | 270 |
| 40 | Bite The Bullet | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0