加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | Dsk | 1500 |
| 2 | Job | 1440 |
| 3 | Fiveg | 1410 |
| 4 | Zaza | 1380 |
| 5 | Take Flyte | 1350 |
| 6 | Temporary | 1320 |
| 7 | Dn | 1290 |
| 8 | MEOW | 1260 |
| 9 | Cybercats | 1230 |
| 10 | Potassium | 1200 |
| 11 | Stay Healthy | 1170 |
| 12 | Havoc Legends | 1140 |
| 13 | 9mice | 1110 |
| 14 | Burevyi | 1080 |
| 15 | 69 IQ | 1050 |
| 16 | Endeavour | 1020 |
| 17 | Poliwhirl | 990 |
| 18 | YummY | 960 |
| 19 | Monkey Milkers | 930 |
| 20 | Ill Il I LI LlI | 900 |
| 21 | Clxver | 840 |
| 22 | Sxe | 810 |
| 23 | PUFF 9K JNR | 780 |
| 24 | Zenith | 750 |
| 25 | Players (Turkish Team) | 720 |
| 26 | Clocks | 690 |
| 27 | No Days Off | 660 |
| 28 | Nocco JA | 630 |
| 29 | MATTIA'S & PAOLO | 600 |
| 30 | DPD | 570 |
| 31 | Outer Heaven | 510 |
| 32 | Lithiium-Esports | 480 |
| 33 | Interzone | 450 |
| 34 | Shartex | 420 |
| 35 | Squids | 390 |
| 36 | GOONERS | 360 |
| 37 | Undetected | 330 |
| 38 | LOW SKILL | 300 |
| 39 | GOATSwithPASSION | 270 |
| 40 | KingsOfTheStreet | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0