加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | Black Hole | 1500 |
| 2 | DMA | 1440 |
| 3 | 2C1M | 1410 |
| 4 | Inside The Ring | 1380 |
| 5 | UBI CILEMBU | 1350 |
| 6 | GenZ | 1320 |
| 7 | Los Locos | 1290 |
| 8 | TuBoShu | 1260 |
| 9 | HKUF | 1230 |
| 10 | Arise | 1200 |
| 11 | ARAM | 1170 |
| 12 | BingXing | 1140 |
| 13 | SK2-YAP | 1110 |
| 14 | High Kill Ratio | 1080 |
| 15 | A Team | 1050 |
| 16 | Bad123 | 1020 |
| 17 | FarmersMarket | 990 |
| 18 | NAH | 960 |
| 19 | TOSKA | 930 |
| 20 | TripleP | 900 |
| 21 | Rusher | 840 |
| 22 | LIRA | 810 |
| 23 | NewHope | 780 |
| 24 | KOU PI YAN | 750 |
| 25 | Yi Wo Zuo Akaza | 720 |
| 26 | Red Sand | 690 |
| 27 | CPG | 660 |
| 28 | Lightbnd Vindctr | 630 |
| 29 | WINNABLE | 600 |
| 30 | Ultra Demon God | 570 |
| 31 | CasuallyZ | 510 |
| 32 | PST | 480 |
| 33 | VOX | 450 |
| 34 | NoMax Gaming | 420 |
| 35 | LessonLearnt | 390 |
| 36 | SOBARGO | 360 |
| 37 | Still Lagging | 330 |
| 38 | PessimistRain | 300 |
| 39 | Infinity | 270 |
| 40 | Zero To One | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0