加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | ZIPLINE MAFIA | 1500 |
| 2 | Nyaa | 1440 |
| 3 | Stay Healthy | 1410 |
| 4 | Clxver | 1380 |
| 5 | Endeavour | 1350 |
| 6 | Creamers | 1320 |
| 7 | 3 Men | 1290 |
| 8 | Zlatan Mentality | 1260 |
| 9 | Havoc Legends | 1230 |
| 10 | Take Flyte | 1200 |
| 11 | 9mice | 1170 |
| 12 | Poliwhirl | 1140 |
| 13 | BERZERK | 1110 |
| 14 | ZAZA | 1080 |
| 15 | Devious Dawgs | 1050 |
| 16 | Clocks | 1020 |
| 17 | BSY | 990 |
| 18 | Meow | 960 |
| 19 | LEBRONFANGROUP | 930 |
| 20 | Potassium | 900 |
| 21 | YummY | 840 |
| 22 | Gooners | 810 |
| 23 | 132 | 780 |
| 24 | 421 | 750 |
| 25 | No Days Off | 720 |
| 26 | Boba Lovers | 690 |
| 27 | Gas | 660 |
| 28 | GUELFI | 630 |
| 29 | TheBabaLegend | 600 |
| 30 | SVP Genesis | 570 |
| 31 | Aws | 510 |
| 32 | MATTIA'S & PAOLO | 480 |
| 33 | Playing4fun | 450 |
| 34 | ED - EDD N EDDY | 420 |
| 35 | KEKW | 390 |
| 36 | Babaji | 360 |
| 37 | The Unknown | 330 |
| 38 | La Stalla | 300 |
| 39 | Polloshermanos | 270 |
| 40 | INTERZONE | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0