加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | SukiSukiScream | 1500 |
| 2 | DeNeTars | 1440 |
| 3 | KURASHIKI KENTA | 1410 |
| 4 | Miffys | 1380 |
| 5 | Zeta Division | 1350 |
| 6 | WGR NEO | 1320 |
| 7 | No One Knows | 1290 |
| 8 | GONTAMATAWARUSA | 1260 |
| 9 | DreadNoughtus | 1230 |
| 10 | RushKangaroos | 1200 |
| 11 | WLD-Boy | 1170 |
| 12 | Liverpool | 1140 |
| 13 | Lilas | 1110 |
| 14 | OZE | 1080 |
| 15 | GONZOUNANOYO | 1050 |
| 16 | Smile Destroyers | 1020 |
| 17 | No Brand Gamers | 990 |
| 18 | Esamaki | 960 |
| 19 | TriHAM | 930 |
| 20 | Rerereta | 900 |
| 21 | XECT GROW | 840 |
| 22 | Hukushima | 810 |
| 23 | Not My Job | 780 |
| 24 | GZR | 750 |
| 25 | SOTEN | 720 |
| 26 | JYASHIN | 690 |
| 27 | 02DemonSlayers | 660 |
| 28 | CAC EAST | 630 |
| 29 | NOSTYLIST | 600 |
| 30 | Cherry Boys | 570 |
| 31 | AVALON E-Sports | 510 |
| 32 | Ensemble | 480 |
| 33 | WelcomeToPortal | 450 |
| 34 | ARAV | 420 |
| 35 | TEQWING SUSHI | 390 |
| 36 | Gomiy | 360 |
| 37 | Third Party Only | 330 |
| 38 | Kawaiipaimonster | 300 |
| 39 | RaMuZ9 | 270 |
| 40 | MILKCHOCOLATE | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0