加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | 2C1M | 1500 |
| 2 | UBI CILEMBU | 1440 |
| 3 | ARAM | 1410 |
| 4 | Orange | 1380 |
| 5 | Inside The Ring | 1350 |
| 6 | Ctrl Alt Defeat | 1320 |
| 7 | Los Locos | 1290 |
| 8 | NAH | 1260 |
| 9 | STORMGAMING | 1230 |
| 10 | SmileW | 1200 |
| 11 | BingXing | 1170 |
| 12 | GoaT | 1140 |
| 13 | Meraki | 1110 |
| 14 | MEOWERS | 1080 |
| 15 | TuBoShu | 1050 |
| 16 | MORTIS | 1020 |
| 17 | Arise | 990 |
| 18 | PARADISE | 960 |
| 19 | BISAKOL SI MANGO | 930 |
| 20 | Diamond White | 900 |
| 21 | TianTing | 840 |
| 22 | RAWDAWG | 810 |
| 23 | Gentle IntoNight | 780 |
| 24 | High Kill Ratio | 750 |
| 25 | GG | 720 |
| 26 | GenZ | 690 |
| 27 | StinkyB | 660 |
| 28 | The Avenger | 630 |
| 29 | XD | 600 |
| 30 | TOSKA | 570 |
| 31 | Oxygen None ArEa | 510 |
| 32 | UNIFIED | 480 |
| 33 | PARTTIMERS | 450 |
| 34 | WINNABLE | 420 |
| 35 | AimGod | 390 |
| 36 | Kotei | 360 |
| 37 | Just Do This | 330 |
| 38 | 4Fun | 300 |
| 39 | TeamRoseLia | 270 |
| 40 | Big Boys | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0