加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | Zaza | 1500 |
| 2 | Stay Healthy | 1440 |
| 3 | Aslan | 1410 |
| 4 | 3 Men | 1380 |
| 5 | MEOW | 1350 |
| 6 | Take Flyte | 1320 |
| 7 | JOB | 1290 |
| 8 | Potassium | 1260 |
| 9 | Sxe | 1230 |
| 10 | Havoc Legends | 1200 |
| 11 | Hinge Warlords | 1170 |
| 12 | Clxver | 1140 |
| 13 | 9mice | 1110 |
| 14 | Clocks | 1080 |
| 15 | Zlatan Mentality | 1050 |
| 16 | Players (Turkish Team) | 1020 |
| 17 | NXBL | 990 |
| 18 | Qsm | 960 |
| 19 | Convergent | 930 |
| 20 | Yummy | 900 |
| 21 | 132 | 840 |
| 22 | 421 | 810 |
| 23 | GUELFI | 780 |
| 24 | Endeavour | 750 |
| 25 | Ill Il I LI LlI | 720 |
| 26 | Rankers | 690 |
| 27 | No Days Off | 660 |
| 28 | DRACARYS | 630 |
| 29 | SVP Pulse | 600 |
| 30 | Boba Lovers | 570 |
| 31 | Confide Esports | 510 |
| 32 | POGBOOM | 480 |
| 33 | Zenith | 450 |
| 34 | Gas | 420 |
| 35 | NakeTeuxs | 390 |
| 36 | THA | 360 |
| 37 | Nyaa | 330 |
| 38 | Boy Scouts | 300 |
| 39 | SHIHULONG | 270 |
| 40 | The Unknown | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0