加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | Zest Fest | 1500 |
| 2 | Triple D'S | 1440 |
| 3 | ZZ | 1410 |
| 4 | Pioneers | 1380 |
| 5 | Hbm | 1350 |
| 6 | GAMBLERS | 1320 |
| 7 | Full XI | 1290 |
| 8 | REVIVAL | 1260 |
| 9 | Godz Among Men | 1230 |
| 10 | Low Cortisol | 1200 |
| 11 | NO Sweat | 1170 |
| 12 | Exile | 1140 |
| 13 | GosuP | 1110 |
| 14 | Reformed | 1080 |
| 15 | Team Inferno | 1050 |
| 16 | We. Are. Orc. | 1020 |
| 17 | LICS | 990 |
| 18 | Mugs | 960 |
| 19 | Specter Esports | 930 |
| 20 | The Cooks | 900 |
| 21 | ACA | 840 |
| 22 | Killmaxxing | 810 |
| 23 | Bombo Clappers | 780 |
| 24 | Goofy Goobers | 750 |
| 25 | Baja Blasters | 720 |
| 26 | Beargoattas | 690 |
| 27 | Womp Womp | 660 |
| 28 | ShakeCity | 630 |
| 29 | Topfrag | 600 |
| 30 | BearClaw Acad | 570 |
| 31 | Virtue | 510 |
| 32 | Amigos | 480 |
| 33 | CarneAsadaTacos | 450 |
| 34 | Fwg | 420 |
| 35 | MOTL Gaming | 390 |
| 36 | Very Rare Gamers | 360 |
| 37 | TEAM GURU | 330 |
| 38 | First-Class | 300 |
| 39 | H4P | 270 |
| 40 | VTX MOB | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0