加载中...
| 名次 | 队名 | 冠军赛积分 |
|---|---|---|
| 1 | Inside The Ring | 1500 |
| 2 | NAH | 1440 |
| 3 | Avenger | 1410 |
| 4 | XD | 1380 |
| 5 | Orange | 1350 |
| 6 | GOAT | 1320 |
| 7 | Los Locos | 1290 |
| 8 | High Kill Ratio | 1260 |
| 9 | ARAM | 1230 |
| 10 | TOSKA | 1200 |
| 11 | Forever21 | 1170 |
| 12 | Meraki | 1140 |
| 13 | Pinkie Pie | 1110 |
| 14 | UBI CILEMBU | 1080 |
| 15 | Scarlett Esports | 1050 |
| 16 | SmileW | 1020 |
| 17 | Never To Change | 990 |
| 18 | Bodacious | 960 |
| 19 | GenZ | 930 |
| 20 | WyrmHero | 900 |
| 21 | So Lagging | 840 |
| 22 | ManchesterUnited | 810 |
| 23 | Mortis | 780 |
| 24 | MEOWERS | 750 |
| 25 | Zero To One | 720 |
| 26 | Eternal Legends | 690 |
| 27 | Lotus | 660 |
| 28 | Ctrl Alt Defeat | 630 |
| 29 | Gentle IntoNight | 600 |
| 30 | Still Lagging | 570 |
| 31 | CPG | 510 |
| 32 | Arise | 480 |
| 33 | GG (Taiwanese Team) | 450 |
| 34 | KOU PI YAN | 420 |
| 35 | Extreme Output | 390 |
| 36 | Washed | 360 |
| 37 | NDY | 330 |
| 38 | Wild Hunters | 300 |
| 39 | NoMax Gaming | 270 |
| 40 | NEVER A GAMING | 240 |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0