加载中...
| 名次 | 队名 | CC 积分 | 阶段去向 |
|---|---|---|---|
| 1 | TuBoShu | 1500 | 取得晋级资格 |
| 2 | Xd | 1440 | — |
| 3 | Monster | 1410 | — |
| 4 | Evil Sea Gaming | 1380 | — |
| 5 | TRIFILO | 1350 | — |
| 6 | Scarlett Esports | 1320 | — |
| 7 | Orange | 1290 | — |
| 8 | Hey Done | 1260 | — |
| 9 | Make It Real | 1230 | — |
| 10 | FURY | 1200 | — |
| 11 | Last Stand | 1170 | — |
| 12 | KOU PI YAN | 1140 | — |
| 13 | Lira | 1110 | — |
| 14 | Ritual | 1080 | — |
| 15 | A Team | 1050 | — |
| 16 | Rogue (Australian Team) | 1020 | — |
| 17 | Reformed | 990 | — |
| 18 | Sat | 960 | — |
| 19 | WyrmHero | 930 | — |
| 20 | TripleP | 900 | — |
| 21–22 | Winnable | 840 | — |
| 21–22 | Cyz | 840 | — |
| 23–24 | Forever21 | 810 | — |
| 23–24 | BBZ | 810 | — |
| 25–26 | Lotus | 780 | — |
| 25–26 | Future Top Squad | 780 | — |
| 27–28 | Toska | 750 | — |
| 27–28 | BitcoinToMoon | 750 | — |
| 29–30 | Smilew | 720 | — |
| 29–30 | GenZ | 720 | — |
| 31–32 | TianTing | 690 | — |
| 31–32 | MEOWERS | 690 | — |
| 33–34 | Palindrome | 660 | — |
| 33–34 | Overdose | 660 | — |
| 35–36 | BOMBASTICSIDEEYE | 630 | — |
| 35–36 | EmoPig | 630 | — |
| 37–38 | JCW | 600 | — |
| 37–38 | RAB | 600 | — |
| 39–40 | BingXing | 570 | — |
| 39–40 | Psycho Mob | 570 | — |
| 41–44 | 7sGm | 510 | — |
| 41–44 | Conquerorgrave | 510 | — |
| 41–44 | 4Fun | 510 | — |
| 41–44 | Furryfandom | 510 | — |
| 45–48 | Baguette | 480 | — |
| 45–48 | Scrims Haters | 480 | — |
| 45–48 | FSJ Reign | 480 | — |
| 45–48 | Redcomet | 480 | — |
| 49–52 | Diamond | 450 | — |
| 49–52 | Think With Logic | 450 | — |
| 49–52 | Dwg | 450 | — |
| 49–52 | Mon Voisin | 450 | — |
| 53–56 | CrazySavageTeam | 420 | — |
| 53–56 | TheOne | 420 | — |
| 53–56 | Mikado | 420 | — |
| 53–56 | Evolution | 420 | — |
| 57–60 | ES GOD SLAIN | 390 | — |
| 57–60 | Chan Chun Ha | 390 | — |
| 57–60 | DARKNIGHT | 390 | — |
| 57–60 | VLS | 390 | — |
| 61–64 | Hong2Tong | 360 | — |
| 61–64 | YJJ | 360 | — |
| 61–64 | 6789 | 360 | — |
| 61–64 | Never To Change | 360 | — |
| 65–68 | Wrath Panda | 330 | — |
| 65–68 | Noob Esports | 330 | — |
| 65–68 | Woshishabi | 330 | — |
| 65–68 | Dreamers | 330 | — |
| 69–72 | XIA SHUI DAO | 300 | — |
| 69–72 | Key | 300 | — |
| 69–72 | 2026-XXXX | 300 | — |
| 69–72 | Dsr | 300 | — |
| 73–76 | Chuggets | 270 | — |
| 73–76 | Super Vegetable | 270 | — |
| 73–76 | Calculated | 270 | — |
| 73–76 | Android Team | 270 | — |
| 77–80 | BISAKOL SI MANGO | 240 | — |
| 77–80 | JOHN | 240 | — |
| 77–80 | ParTTimers | 240 | — |
| 77–80 | FHD | 240 | — |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0