加载中...
| 名次 | 队名 | CC 积分 | 阶段去向 |
|---|---|---|---|
| 1 | SeNioR | 1500 | 晋级 LCQ |
| 2 | GenZ | 1440 | — |
| 3 | SAT | 1410 | — |
| 4 | Kmk | 1380 | — |
| 5 | Meowers | 1350 | — |
| 6 | High Kill Ratio | 1320 | — |
| 7 | Mr Greedy | 1290 | — |
| 8 | Hkuf | 1260 | — |
| 9 | DMA | 1230 | — |
| 10 | Bbz | 1200 | — |
| 11 | 3 NAPLE | 1170 | — |
| 12 | EWH | 1140 | — |
| 13 | EvolutionV | 1110 | — |
| 14 | Sohai | 1080 | — |
| 15 | TripleP | 1050 | — |
| 16 | PanCakeGaming | 1020 | — |
| 17 | Winnable | 990 | — |
| 18 | ARRIVAL | 960 | — |
| 19 | Xin0 35th HBD | 930 | — |
| 20 | LtN1c | 900 | — |
| 21–22 | LAST STAND | 840 | — |
| 21–22 | TRIFILO | 840 | — |
| 23–24 | IGNINT | 810 | — |
| 23–24 | Zero Point | 810 | — |
| 25–26 | Future Top Squad | 780 | — |
| 25–26 | Avg | 780 | — |
| 27–28 | KOU PI YAN | 750 | — |
| 27–28 | Reformed | 750 | — |
| 29–30 | GodMan | 720 | — |
| 29–30 | AGT | 720 | — |
| 31–32 | Fhd | 690 | — |
| 31–32 | Asterism. | 690 | — |
| 33–34 | BlackJack | 660 | — |
| 33–34 | Lotus Zenith | 660 | — |
| 35–36 | FIZ6 Gaming | 630 | — |
| 35–36 | Bel | 630 | — |
| 37–38 | Young Garbage | 600 | — |
| 37–38 | All For Six | 600 | — |
| 39–40 | GSJ | 570 | — |
| 39–40 | Cqupt | 570 | — |
| 41–44 | Endless Infinity | 510 | — |
| 41–44 | Gentle IntoNight | 510 | — |
| 41–44 | HSB | 510 | — |
| 41–44 | Bingwangyoung | 510 | — |
| 45–48 | Dao1Guan | 480 | — |
| 45–48 | Xcelerate | 480 | — |
| 45–48 | GGD | 480 | — |
| 45–48 | Tsm (Australian Team) | 480 | — |
| 49–52 | Progress Oath | 450 | — |
| 49–52 | SHAOKAO GAMING | 450 | — |
| 49–52 | Lotus | 450 | — |
| 49–52 | Raven Of Death | 450 | — |
| 53–56 | PARADISE | 420 | — |
| 53–56 | No One NeeD | 420 | — |
| 53–56 | Buildittledream | 420 | — |
| 53–56 | Dark Kn1ght | 420 | — |
| 57–60 | 76 | 390 | — |
| 57–60 | Bro Elephant | 390 | — |
| 57–60 | One More Time | 390 | — |
| 57–60 | Paimiya | 390 | — |
| 61–64 | Forever21 | 360 | — |
| 61–64 | SakolNaKorn | 360 | — |
| 61–64 | BLOOM | 360 | — |
| 61–64 | Orang Gila | 360 | — |
| 65–68 | MEOWMEOWMEOW | 330 | — |
| 65–68 | BAEL | 330 | — |
| 65–68 | Black Reign | 330 | — |
| 65–68 | Ath | 330 | — |
| 69–72 | Angel | 300 | — |
| 69–72 | Opro Gaming | 300 | — |
| 69–72 | TAWAGOTO | 300 | — |
| 69–72 | RAWDAWG | 300 | — |
| 73–76 | Toska | 270 | — |
| 73–76 | Expensive Fish | 270 | — |
| 73–76 | Wheel Of Fortune | 270 | — |
| 73–76 | MeiXiWang | 270 | — |
| 77–80 | ToT | 240 | — |
| 77–80 | NovaRise | 240 | — |
| 77–80 | Error Zero | 240 | — |
| 77–80 | TO GO GG DA | 240 | — |
数据来自 Liquipedia · CC-BY-SA 3.0
数据来自 Liquipedia,CC-BY-SA 3.0